Covid 19/ La ASL pontina tira le somme di questi mesi. 582 i casi in totale

Covid 19/ La ASL pontina tira le somme di questi mesi. 582 i casi in totale

27 Maggio 2020 0 Di Maria Corsetti

La Asl pontina tira le somme del Covid 19 in provincia di Latina. Per quanto qualche contagio sia ancora in circolazione, forse è il tempo in cui le cifre intese come numeri complessivi rimangono abbastanza stabili e quindi si può tracciare un bilancio.

582 casi, in totale, hanno interessato il territorio pontino, di cui però 37 casi fuori provincia e 5 fuori regione.

Questo lo specchio di quanto accaduto nel dettaglio nei singoli comuni:

Residenza/domicilio Casi Prev. Guariti Deceduti Positivi di cui a Domicilio
Aprilia 96 12,86 55 5 36 21
Bassiano 3 19,89 3 0 0 0
Campo di Mele 0 0 0 0 0
Castelforte 1 2,39 1 0 0 0
Cisterna di Latina 24 6,46 18 1 5 5
Cori 19 17,50 13 1 5 3
Fondi 112 28,12 88 10 14 9
Formia 20 5,25 17 1 2 2
Gaeta 8 3,93 7 0 1 0
Itri 15 13,88 15 0 0 0
Latina 113 8,92 73 5 35 28
Lenola 5 11,95 1 1 3 3
Maenza 5 16,15 5 0 0 0
Minturno 17 8,62 15 1 1 1
Monte San Biagio 2 3,18 2 0 0 0
Norma 3 7,74 2 0 1 1
Pontinia 3 2,01 2 0 1 1
Ponza 0 0 0 0 0
Priverno 12 8,39 1 0 11 7
Prossedi 0 0 0 0 0
Rocca Massima 0 0 0 0 0
Roccagorga 2 4,59 0 0 2 0
Roccasecca dei Volsci 0 0 0 0 0
S. Felice Circeo 5 4,93 2 1 2 1
Sabaudia 9 4,40 7 0 2 1
Santi Cosma e Damiano 2 2,88 2 0 0 0
Sermoneta 11 10,85 5 0 6 6
Sezze 14 5,62 10 0 4 2
Sonnino 1 1,32 0 0 1 1
Sperlonga 2 6,19 0 2 0 0
Spigno Saturnia 4 13,72 4 0 0 0
Terracina 32 6,99 24 2 6 5
Ventotene 0 0 0 0 0
 
Provincia di Latina 540 9,39 372 30 138 97
Fuori Provincia 37
Fuori Regione 5
Totale Positivi 582

 

 

Dal 10 marzo ad oggi sono stati effettuati 13.590 tamponi

 

11.757 persone poste in isolamento fiduciario

 

Oltre 200 pazienti posti in tele-monitoraggio

 

20 operatori ASL risultati positivi, di cui 4 medici; 11 infermieri; 2 tecnici rx; 2 OSS; 1 centralinista.